<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pzo.com.pl</title>
	<atom:link href="http://pzo.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pzo.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Soczewki</title>
		<link>http://pzo.com.pl/2011/03/11/soczewki/</link>
		<comments>http://pzo.com.pl/2011/03/11/soczewki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 14:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt, urządzenia]]></category>
		<category><![CDATA[krztałt]]></category>
		<category><![CDATA[soczewki]]></category>
		<category><![CDATA[światło]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenie optyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzo.com.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Najprostsze urządzenie optyczne, którego właściwości poznajemy już w szkole podstawowej, to zwykła soczewka, znana z okularów i powiększającej lupy. Aby ją wykonać potrzebny jest przezroczysty materiał, ale nie koniecznie musi to być szkło – równie dobrze może to być tworzywo sztuczne, żel a nawet woda czy lód. Aby bryła stała się soczewką jej powierzchnie muszą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="none"><div class="g-plusone" data-href="http://pzo.com.pl/2011/03/11/soczewki/" size="standard" count="true"></div></div><p>Najprostsze urządzenie optyczne, którego właściwości poznajemy już w szkole podstawowej, to zwykła soczewka, znana z okularów i powiększającej lupy. Aby ją wykonać potrzebny jest przezroczysty materiał, ale nie koniecznie musi to być szkło – równie dobrze może to być tworzywo sztuczne, żel a nawet woda czy lód. Aby bryła stała się soczewką jej powierzchnie muszą być koliste, czyli mieć kształt wycinka walca, sfery czy innej bryły powstałej z obrotu paraboli lub hiperboli, a więc bryły obrotowej. Ewentualnie jedna z tych powierzchni może być płaska. Jeśli soczewka będzie z dwóch stron miała powierzchnie koliste, nazwiemy ją dwustronnie wypukłą. Będzie ona miała własność skupiania promieniowania – na przykład światła słonecznego. Na pewno nie raz w dzieciństwie sprawdzaliśmy tę własność, wywołując małe pożary za pomocą tak skupionych promieni słonecznych. Z drugiej strony, soczewki o powierzchniach wklęsłych nazywamy dwustronnie wklęsłymi. Taka soczewka będzie miała właściwości rozpraszające promieniowanie świetlne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzo.com.pl/2011/03/11/soczewki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotometeory</title>
		<link>http://pzo.com.pl/2011/03/11/fotometeory/</link>
		<comments>http://pzo.com.pl/2011/03/11/fotometeory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 14:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fotometeory]]></category>
		<category><![CDATA[niebo]]></category>
		<category><![CDATA[obserwacja]]></category>
		<category><![CDATA[teleskopy]]></category>
		<category><![CDATA[zjawiska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzo.com.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Dla wszystkich miłośników obserwacji nocnego nieba przez urządzenia optyczne takie jak lunety, teleskopy czy nawet zwykłe lornetki, ciekawym zjawiskiem, obserwowanym szczególnie często w okolicach górskich terenów są fotometeory. Fotometeory to zjawiska atmosferyczne, związane z powstawaniem chmur, biorące się na przykład z wielokrotnych odbić, załamań czy interferencji i dyfrakcji promieni świetlnych w chmurach, na drobinach lodu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="none"><div class="g-plusone" data-href="http://pzo.com.pl/2011/03/11/fotometeory/" size="standard" count="true"></div></div><p>Dla wszystkich miłośników obserwacji nocnego nieba przez urządzenia optyczne takie jak lunety, teleskopy czy nawet zwykłe lornetki, ciekawym zjawiskiem, obserwowanym szczególnie często w okolicach górskich terenów są fotometeory. Fotometeory to zjawiska atmosferyczne, związane z powstawaniem chmur, biorące się na przykład z wielokrotnych odbić, załamań czy interferencji i dyfrakcji promieni świetlnych w chmurach, na drobinach lodu, wody oraz śniegu. Nie są jakoś wybitnie ważne z praktycznego punktu widzenia, ale mogą nam udzielić pewnych informacji na temat chmur, w związku z którymi powstają. Do typowych fotometeorów należą między innymi słupy światła, wieńce, tęcze, glorie oraz iryzacje. Jedno jest pewne, niektóre z tych zjawisk potrafią być naprawdę efektowne, warto więc czasem wyjść na dwór z dobrym sprzętem optycznym i poszukać na ciemnym niebie ich śladów. Tym bardziej, że brak jakiegoś wybitnie specjalistycznego sprzętu wcale nie stanowi w takich obserwacjach wielkiej przeszkody, choć z nim na pewno jest to o wiele łatwiejsze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzo.com.pl/2011/03/11/fotometeory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inne, popularne urządzenia optyczne</title>
		<link>http://pzo.com.pl/2011/03/10/inne-popularne-urzadzenia-optyczne/</link>
		<comments>http://pzo.com.pl/2011/03/10/inne-popularne-urzadzenia-optyczne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt, urządzenia]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[lornetki]]></category>
		<category><![CDATA[lunety]]></category>
		<category><![CDATA[okulary]]></category>
		<category><![CDATA[soczewki]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenia optyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzo.com.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Jak już wspomniałem na przykładzie lasera, nie zawsze kwestia czy coś jest urządzeniem optycznym, czy nie, jest tak oczywista, jak mogło by się zdawać na pierwszy rzut oka. A jaka właściwie jest definicja urządzenia optycznego? Jest to urządzenie służące do zmiany drogi promieni świetlnych, lub niekiedy także innych rodzajów promieniowania elektromagnetycznego. Zależnie od sposobu budowy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="none"><div class="g-plusone" data-href="http://pzo.com.pl/2011/03/10/inne-popularne-urzadzenia-optyczne/" size="standard" count="true"></div></div><p>Jak już wspomniałem na przykładzie lasera, nie zawsze kwestia czy coś jest urządzeniem optycznym, czy nie, jest tak oczywista, jak mogło by się zdawać na pierwszy rzut oka. A jaka właściwie jest definicja urządzenia optycznego? Jest to urządzenie służące do zmiany drogi promieni świetlnych, lub niekiedy także innych rodzajów promieniowania elektromagnetycznego. Zależnie od sposobu budowy, służy do różnych celów, takich jak obserwacja obiektów bardzo oddalonych lub bardzo małych rozmiarów, obiektów zasłoniętych dla zwykłej obserwacji, lub służy projekcji lub ekspozycji obrazów czy kierowania oświetlenia w pożądanym kierunku i w odpowiednim kształcie, a także dla korekt wad narządów wzroku. Do urządzeń optycznych należą między innymi okulary, soczewki kontaktowe, mikroskopy, lornetki, lunety, teleskopy, ale także aparaty fotograficzne, obiektywy, kamery, projektory, rzutniki, zwierciadła optyczne czy, jak już stwierdziliśmy, także lasery. Nie ma tutaj znaczenia rozmiar, ani też zastosowanie, urządzeniem optycznym może być zarówno domowy teleskop do samodzielnego montażu, jak i skomplikowany teleskop kosmiczny, warty miliony dolarów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzo.com.pl/2011/03/10/inne-popularne-urzadzenia-optyczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optyka i okulistyka w pracy</title>
		<link>http://pzo.com.pl/2011/03/09/optyka-i-okulistyka-w-pracy/</link>
		<comments>http://pzo.com.pl/2011/03/09/optyka-i-okulistyka-w-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optyka]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[okulistyka]]></category>
		<category><![CDATA[optyka]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[wzrok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzo.com.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Każda praca ma na nas jakiś ujemny wpływ i szkodliwe działanie. Jednym z najlepszych tego przykładów jest praca związana z wielogodzinnym wpatrywaniem się w ekran komputera, czy to w biurze, czy chociażby przy sklepowej kasie, lub w urzędzie albo gdy prowadzimy serwis notebooków warszawa. Na szczęście jest wiele sposobów dbania o wzrok, gdy wykonujemy zajęcie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="none"><div class="g-plusone" data-href="http://pzo.com.pl/2011/03/09/optyka-i-okulistyka-w-pracy/" size="standard" count="true"></div></div><p>Każda praca ma na nas jakiś ujemny wpływ i szkodliwe działanie. Jednym z najlepszych tego przykładów jest praca związana z wielogodzinnym wpatrywaniem się w ekran komputera, czy to w biurze, czy chociażby przy sklepowej kasie, lub w urzędzie albo gdy prowadzimy serwis notebooków warszawa. Na szczęście jest wiele sposobów dbania o wzrok, gdy wykonujemy zajęcie męczące oczy. I nie mam tu na myśli niezwykle kiedyś popularnych filtrów dla monitorów, gdyż po długim wpatrywaniu się w monitor, nawet one niewiele zdziałają. Niekiedy wykonywana praca zmusi nas do odwiedzenia okulisty, choćby w celu odpowiednich badań kontrolnych i konsultacji na temat zastosowania odpowiedniej ochrony przed zgubnym wpływem promieniowania pochodzącego z monitora. Okulistyka i optyka to jedna z dynamiczniej rozwijających się dziedzin medycyny, wsparta wiedzą wielu ekspertów – nic dziwnego, w końcu przyszło nam żyć w czasach, gdy dzień zaczynamy od sprawdzenia porannych maili, potem spędzamy 8 godzin w pracy, a następnie relaksujemy się oglądając ulubione filmy lub grając w gry. A wszystko to przy monitorze komputera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzo.com.pl/2011/03/09/optyka-i-okulistyka-w-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Łącze optyczne</title>
		<link>http://pzo.com.pl/2011/03/08/lacze-optyczne/</link>
		<comments>http://pzo.com.pl/2011/03/08/lacze-optyczne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt, urządzenia]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[światło]]></category>
		<category><![CDATA[transmisja]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenia]]></category>
		<category><![CDATA[łącze optyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzo.com.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Urządzenia optyczne to nie tylko urządzenia przez, które możemy, obrazowo rzecz ujmując, patrzeć. Stosuje się je także w dziedzinach, których wcale byśmy o to nie podejrzewali. Stwierdziliśmy ostatnio, że urządzeniem optycznym jest także laser. A lasery można wykorzystywać między innymi jako bezprzewodowe łącze optyczne, w którego przypadku przepustowość i szybkość może wynieść nawet 1 Gb/s. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="none"><div class="g-plusone" data-href="http://pzo.com.pl/2011/03/08/lacze-optyczne/" size="standard" count="true"></div></div><p>Urządzenia optyczne to nie tylko urządzenia przez, które możemy, obrazowo rzecz ujmując, patrzeć. Stosuje się je także w dziedzinach, których wcale byśmy o to nie podejrzewali. Stwierdziliśmy ostatnio, że urządzeniem optycznym jest także laser. A lasery można wykorzystywać między innymi jako bezprzewodowe łącze optyczne, w którego przypadku przepustowość i szybkość może wynieść nawet 1 Gb/s. Taka prędkość jest praktycznie niemożliwa do uzyskania w przypadku łączy opartych o technologię przewodową czy łącze radiowe. Stosowanie łączy optycznych jest o tyle proste, ze nie jest wymagane żadne zgłaszanie częstotliwości ani uzyskiwanie pozwoleń. Takiego łącza nie da się również właściwie podsłuchać. Transmisja danych zachodzi przy użyciu światła emitowanego przez diody laserowe o długości fali oscylującej wokół kilkuset nanometrów. Na jakość &#8220;sygnału&#8221; w takich łączach nie wpływa również obecność innych fal, na przykład radiowych. Jest to zaleta szczególnie mile widziana w przypadku sieci osiedlowych w dużych miastach, gdzie nie ma praktycznie możliwości uzyskania licencjonowanej częstotliwości, a nielicencjonowane są podatne na zakłócenia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzo.com.pl/2011/03/08/lacze-optyczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wymarzony sprzęt dla astronoma-amatora</title>
		<link>http://pzo.com.pl/2011/03/08/wymarzony-sprzet-dla-astronoma-amatora/</link>
		<comments>http://pzo.com.pl/2011/03/08/wymarzony-sprzet-dla-astronoma-amatora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt, urządzenia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[gwiazdy]]></category>
		<category><![CDATA[luneta]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[teleskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzo.com.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Różne rodzaju lunety oraz teleskopy, to sprzęt, o którym z pewnością marzy nie jeden pasjonat obserwowania ciał niebieskich. Można zadać jednak podstawowe i najbardziej logiczne pytanie: Po co komu tego typu sprzęty na własność, skoro na terenie kraju jest cała masa specjalistycznych obserwatoriów, do których raz na jakiś czas można zajrzeć i poobserwować sobie niebo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="none"><div class="g-plusone" data-href="http://pzo.com.pl/2011/03/08/wymarzony-sprzet-dla-astronoma-amatora/" size="standard" count="true"></div></div><p>Różne rodzaju lunety oraz teleskopy, to sprzęt, o którym z pewnością marzy nie jeden pasjonat obserwowania ciał niebieskich. Można zadać jednak podstawowe i najbardziej logiczne pytanie: Po co komu tego typu sprzęty na własność, skoro na terenie kraju jest cała masa specjalistycznych obserwatoriów, do których raz na jakiś czas można zajrzeć i poobserwować sobie niebo i gwiazdy? Odpowiedź na to pytanie, jest po części już w nim zawarta. Otóż z obserwatoriów (przynajmniej tych znanych mi) można korzystać „raz na jakiś czas”, bowiem stały dostęp do sprzętu tam umieszczonego maja tylko specjaliści i pracownicy obserwatoriów. Tymczasem prawdziwy pasjonat fizyki i astronomii najpewniej każdą wolną chwilę w godzinach wieczornych i nocnych chciałby poświęcić obserwacji sklepienia niebieskiego i krążących po nim ciał. Właśnie po to, dla astronomów-pasjonatów potrzebne są teleskopy i lunety, Logiczne jest to, że nie każdy może sobie pozwolić nawet na półprofesjonalny sprzęt, bowiem są to rzeczy niezwykle kosztowne, drogie. Ci jednak, którzy urządzenia optyczne takie posiadają mogą cieszyć się obserwowaniem gwiazd na co dzień.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzo.com.pl/2011/03/08/wymarzony-sprzet-dla-astronoma-amatora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ważne naukowo urządzenie optyczne</title>
		<link>http://pzo.com.pl/2011/03/08/wazne-naukowo-urzadzenie-optyczne/</link>
		<comments>http://pzo.com.pl/2011/03/08/wazne-naukowo-urzadzenie-optyczne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt, urządzenia]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzo.com.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Mikroskop jest najbardziej podstawowym narzędziem laboratoryjnym nie licząc różnego rodzaju pipet i naczyń. Dobrodziejstwo cywilizacyjne, którym niewątpliwie jest mikroskop pozwala na obserwowanie i badanie czegoś, czego w żaden sposób nie mogłoby dojrzeć ludzkie oko. Dzięki temu urządzeniu możemy poznać strukturę jakiegoś wirusa, bakterii, a nawet ludzkiego kodu DNA. Wszystko jasno i wyraźnie wskazuje więc na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="none"><div class="g-plusone" data-href="http://pzo.com.pl/2011/03/08/wazne-naukowo-urzadzenie-optyczne/" size="standard" count="true"></div></div><p>Mikroskop jest najbardziej podstawowym narzędziem laboratoryjnym nie licząc różnego rodzaju pipet i naczyń. Dobrodziejstwo cywilizacyjne, którym niewątpliwie jest mikroskop pozwala na obserwowanie i badanie czegoś, czego w żaden sposób nie mogłoby dojrzeć ludzkie oko. Dzięki temu urządzeniu możemy poznać strukturę jakiegoś wirusa, bakterii, a nawet ludzkiego kodu DNA. Wszystko jasno i wyraźnie wskazuje więc na to, iż to urządzenie optyczny miało i ma ogromny wpływ na postęp nauki. Jeszcze dwadzieścia lat temu nie do pomyślenia było, aby tego typu urządzenia trafiały do szkół. Tymczasem dziś jest to również jeden z podstawowych sprzętów, jakie na wyposażeniu mają klasy biologiczne szkół podstawowych, średnich i wyższych. Oczywiście na każdym z tych etapów edukacji mikroskop stosuje się do coraz bardziej złożonych badań i obserwacji, jednak zasada działania jest cały czas ta sama i niezmienna. Należy w sposób odpowiedni przygotować tak zwany „preparat”, a więc rzecz, którą pod mikroskopem chcemy oglądać, położyć na płytkę i popatrzeć w okular. Tak niewiele, a przyczyniło się do takiego postępu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzo.com.pl/2011/03/08/wazne-naukowo-urzadzenie-optyczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprzęt dla przyrodnika</title>
		<link>http://pzo.com.pl/2011/03/08/sprzet-dla-przyrodnika/</link>
		<comments>http://pzo.com.pl/2011/03/08/sprzet-dla-przyrodnika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt, urządzenia]]></category>
		<category><![CDATA[lornetka]]></category>
		<category><![CDATA[przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzo.com.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Różnego rodzaju lornetki lunet oraz inne tego typu urządzenia optyczne, to dosłownie wymarzony sprzęt dla wszystkich pasjonatów podglądania przyrody. Od dawien dawna wiele osób fascynuje się światem zwierząt i roślin. Zarówno w skali makro jak i mikro. Środowisko, a także jego fauna i flora mają to do siebie, że są w stałym ruchu. Dlatego też [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="none"><div class="g-plusone" data-href="http://pzo.com.pl/2011/03/08/sprzet-dla-przyrodnika/" size="standard" count="true"></div></div><p>Różnego rodzaju lornetki lunet oraz inne tego typu urządzenia optyczne, to dosłownie wymarzony sprzęt dla wszystkich pasjonatów podglądania przyrody. Od dawien dawna wiele osób fascynuje się światem zwierząt i roślin. Zarówno w skali makro jak i mikro. Środowisko, a także jego fauna i flora mają to do siebie, że są w stałym ruchu. Dlatego też niemożliwe wręcz jest to, aby do pewnych zwierząt człowiek podszedł na wyciągnięcie ręki i zrobił wyraźne, ostre i dokładne zdjęcie z bliska lub po prostu dobrze się danemu zwierzęciu przypatrzył. Inne natomiast żyjątka są zbyt małe, aby ludzkim okiem móc zgłębić ich mikro świat. Tu właśnie z pomocą każdemu pasjonatowi natury i przyrody przychodzą sprzęty optyczne takie jak lornetki czy lunety. To dzięki nim z dużej odległości możemy obserwować dokładnie ptaki czy zwierzęta drapieżne. Sam osobiście znam kilku takich przyrodników- amatorów i muszę przyznać, że rzeczywiście na żadną wycieczkę czy przechadzkę nie wybiorą się, jeśli w plecaku nie będą mieli lornetki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzo.com.pl/2011/03/08/sprzet-dla-przyrodnika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe obiektywy dla kamer Sony</title>
		<link>http://pzo.com.pl/2011/03/08/nowe-obiektywy-dla-kamer-sony/</link>
		<comments>http://pzo.com.pl/2011/03/08/nowe-obiektywy-dla-kamer-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 14:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt, urządzenia]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[obiektyw]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzo.com.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Posiadacze kamer cyfrowych Sony NEX-VG10 mają sporo różnego rodzaju akcesoriów optycznych do wyboru jeśli chodzi o współpracę z ich sprzętem. Najważniejsze spośród nich są oczywiście obiektywy, w tym bardzo lubiane przez niektórych obiektywy tak zwane &#8220;rybie oko&#8221;. Jednym z nich jest nowy obiektyw typu rybie oko, który opuścił dopiero co hale przemysłowe, koreańskiej firmy Samyang. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="none"><div class="g-plusone" data-href="http://pzo.com.pl/2011/03/08/nowe-obiektywy-dla-kamer-sony/" size="standard" count="true"></div></div><p>Posiadacze kamer cyfrowych Sony NEX-VG10 mają sporo różnego rodzaju akcesoriów optycznych do wyboru jeśli chodzi o współpracę z ich sprzętem. Najważniejsze spośród nich są oczywiście obiektywy, w tym bardzo lubiane przez niektórych obiektywy tak zwane &#8220;rybie oko&#8221;. Jednym z nich jest nowy obiektyw typu rybie oko, który opuścił dopiero co hale przemysłowe, koreańskiej firmy Samyang. Może niektórym koreańskie produkty kojarzą się z tandetą, ale tymi akcesoriami warto się chyba zainteresować. Nowy, manualny obiektyw 8 mm f/3.5 FISH-EYE CS VG10 ma być mocowany na bagnet E, co sprawia, że obiektyw ma mieć szerokie pole widzenia bez winietowania. Oczywiście przysłona ma mieć płynną regulację wartości. Premiera nowego obiektywu ma mieć miejsce na nadchodzących targach  Focus on Imaging w Birmingham. Nieznana jest jeszcze ani data wprowadzenia obiektywu do sklepów, ani też tym bardziej jego sugerowana cena detaliczna. Ta sama, koreańska firma planuje również wypuścić serię obiektywów z podobnym mocowaniem, przeznaczonych dla aparatów systemu NEX. Na ich temat jednak póki co nie ma żadnych informacji, te mają być zaprezentowane już niedługo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzo.com.pl/2011/03/08/nowe-obiektywy-dla-kamer-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laser – co, gdzie, jak?</title>
		<link>http://pzo.com.pl/2011/02/28/laser-%e2%80%93-co-gdzie-jak/</link>
		<comments>http://pzo.com.pl/2011/02/28/laser-%e2%80%93-co-gdzie-jak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 15:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optyka]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[światło]]></category>
		<category><![CDATA[wiązka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzo.com.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Może to dla niektórych będzie zaskoczeniem, ale do urządzeń optycznych, takich jak lornetki, lunety, okulary czy mikroskopy, zaliczamy także&#8230; lasery! Nazwa, a właściwie skrót pochodzi od angielskiej nazwy wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania. Specyfika światła laserowego polega na jego charakterystycznych właściwościach, których nie sposób uzyskać w innym promieniowaniu. Poza spójnością, charakteryzuje się ono polaryzacją [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="none"><div class="g-plusone" data-href="http://pzo.com.pl/2011/02/28/laser-%e2%80%93-co-gdzie-jak/" size="standard" count="true"></div></div><p>Może to dla niektórych będzie zaskoczeniem, ale do urządzeń optycznych, takich jak lornetki, lunety, okulary czy mikroskopy, zaliczamy także&#8230; lasery! Nazwa, a właściwie skrót pochodzi od angielskiej nazwy wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania. Specyfika światła laserowego polega na jego charakterystycznych właściwościach, których nie sposób uzyskać w innym promieniowaniu. Poza spójnością, charakteryzuje się ono polaryzacją i postacią ścisłej wiązki. Dzięki niezwykle małej szerokości linii emisyjnej, łatwo o dużą moc mimo wąskiego obszaru widma. Ponad to spotykane są także lasery impulsowe, w których jeden impuls także ma bardzo dużą moc, mimo tego, iż sam impuls trwa niezwykle krótko. Lasery takie nazywane są także laserami femtosekundowymi – czas to od kilku do kilkudziesięciu femtosekund, czyli 10 do potęgi -15 sekundy. Laser femtosekundowy ma szersze widmo niż zwykły, a stosuje się go – oprócz skomplikowanych badań naukowych na przykład z dziedziny fizyki – także w codziennym życiu, na przykład w chirurgii oka lub obróbce materiałów w nanotechnologiach i przy wytwarzaniu części do maszyn komatsu, a także wszędzie tam gdzie potrzebne jest precyzyjne wycinanie laserem warszawa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pzo.com.pl/2011/02/28/laser-%e2%80%93-co-gdzie-jak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

